|
As Pastilhas de Freio Orgânica Ferodo, são um composto de aderência de carbono para uso rodoviário de alto desempenho. Este composto orgânico 'Non Asbestos' fornece a força de frenagem controlada 'suave' que é adequada para aplicação em ruas e off-road.
PRINCIPAIS RECURSOS DAS PASTILHAS DE FREIO ORGÂNICA
PERFORMANCE DE COMPOSTOS FERODO
COMPARATIVO DE MATERIAS
APLICAÇÕES / COMPATIBILIDADE
MARCA | MODELO | CC | ANO | DIANTEIRA | Nº DE JOGOS | TRASEIRA | Nº DE JOGOS |
SUZUKI | GSX-R 250 | 250 | 1987 > 1988 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GSX 400 X IMPULSE | 400 | 1986 > 1988 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GSX-R 400 ( III-IV ) | 400 | > 1988 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | RG 400 GAMMA | 400 | 1985 > | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | RG 500 RF GAMMA | 500 | 1985 > 1987 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | VS 600 GL INTRUDER | 600 | 1997 > 1999 |
FDB389P |
1 | FDB784 | 1 |
SUZUKI | VS 700 GL INTRUDER | 700 | 1985 > | FDB389P | 1 | FDB784 | 1 |
SUZUKI | GSX 750 LIMITED EDITION | 750 | 1986 > | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GSX 750 EF | 750 | 1987 > | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GSX-R 750 LTD Special Edition | 750 | 1987 > 1988 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GT 750 RF | 750 | 1985 > 1986 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | VS 750 INTRUDER (All Models) | 750 | 1985 > 1991 | FDB389P | 1 | FSB784 | 1 |
SUZUKI | VS 800 GL INTRUDER (VS52B) | 800 | 1992 > 1999 | FDB389P | 1 | FSB784 | 1 |
SUZUKI | GSX 1100 E - EF - ES | 1100 | 1984 > 1986 | FDB389P | 2 | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1100 | 1985 > 1988 | FDB389P | 2 | FDB338 | 1 |
SUZUKI | GV 1400 GD | 1400 | 1985 > 1986 | FDB389P | 2 | FDB389 | 1 |
SUZUKI | GV 1400 | 1400 | 1985 > 1986 | FDB389P | 2 | FDB313 | 1 |
SUZUKI | VS 1400 Intruder (VX51L) | 1400 | 1987 > 1995 | FDB389P | 1 | FDB389 | 1 |
SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder (VX51L/T) | 1400 | 1996 > 2003 | FDB389P | 1 | FDB389 | 1 |
SUZUKI | VL 1500 | 1500 | 1998 > 2001 | FDB389P | 2 | FDB389 | 1 |
As Pastilhas de Freio Ferodo possuem engenharia de precisão, qualidade incomparável e excelente desempenho, do começo ao fim.
Marca | Ferodo |
---|---|
Posição de Montagem | 1 Jogo Traseira, 1 Jogo Dianteira |
SAC Fabricante | (15)2102-0531 |
Observação | Aplicações aqui contidas são referenciadas por catalogo do fabricante, podendo sofrer variações de compatibilidade. Nos reservamos o direito da imagem não representar exatamente o produto em alguns casos, em caso de dúvidas entre contato. |
Garantia | 03 meses ou Limite de Kilometragem estabelecido pelo fabricante (contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda) contra Defeitos de Fabricação autorizado pelo Fabricante |
Composição | Orgânica |
Montadora Motos | Susuki |
Ano | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |