As Pastilhas de Freio Orgânica Ferodo, são um composto de aderência de carbono para uso rodoviário de alto desempenho. Este composto de material ORGÂNICO foi desenvolvido para fornecer um toque de frenagem alto e consistente.
Com o sistem ECO-FRICTION®, percursor no mercado, é o resultado de 5 anos de pesquisa dedicada com 1.500 materiais testados e 25 novos componentes diferentes.
As Pastilhas de Freio ECO-FRICTION® Ferodo, traz materiais mais verdes para um produto mais ECOLÓGICO e uma redução significativa das emissões de partículas finas, maior segurança, supressão de ruídos, e o MELHOR RESULTADO de DESEMPENHO da categoria.
PRINCIPAIS RECURSOS DAS PASTILHAS DE FREIO ORGÂNICA
Até 17% MAIS POTÊNCIA de parada do que as marcas dos concorrentes em veículos selecionados fazem do ECO-FRICTION®pad o MELHOR PRODUTO com inovação técnica já aprovada e adotada pelos fabricantes de veículos.
PERFORMANCE DE COMPOSTOS FERODO
COMPARATIVO DE MATERIAIS
APLICAÇÕES / COMPATIBILIDADE
MARCA | MODELO | CC | ANO | DIANTEIRA | Nº DE JOGOS | TRASEIRA | Nº DE JOGOS |
YAMAHA | TDR 125 R | 125 | 1993 > 2003 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA |
FZX 250 ZEAL | 250 | 1991 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | SRV 250 SOULFULTWIN RENAISSA |
250 | 1992 > 1997 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | TY 250 Z SCOTTISH |
250 | 1996 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | SR 400 (BC-RH01J | 400 | 2001 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | SR 400 (RH051) | 400 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 400 | 400 | 1998 > 1999 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | YP 400 MAJESTY | 400 | 2004 > 2004 | FDB781 | 2 | -- | -- |
YAMAHA | TMAX 500 (5SJ1) | 500 | 2001 > 2003 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 535 VIRAGO | 535 | 1995 > 1998 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | 600 DIVERSION | 600 | 1992 > 1997 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XJ 600 S | 600 | 1992 > 1997 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR | 650 | 1997 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 650 A DRAG STAR CLASSIC | 650 | 1998 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1994 > 1997 | FDB781 | 2 | -- | -- |
YAMAHA | XJ 900 SECA DIVERSION | 900 | 1995 > 2003 | FDB781 | 2 | -- | -- |
YAMAHA | SCR 950 ABS | 950 | 2017 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 950 (NO ABS&ABS) | 950 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 950 R ABS | 950 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 950 Racer | 950 | 2017 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 950 A Midnight Star | 950 | 2009 > 2013 | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 950 (Non ABS/Standard Rear Shocks) | 950 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 950 R (2DE/Remote Reservoir Rear Shocks) | 950 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 950 (1XC1/ABS/Standard Rear Shocks) | 950 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1100 | 1994 > 1998 | FDB781 | 2 | -- | -- |
YAMAHA | XVS 1300 Custom (VP36) | 1300 | 2014 > | FDB781 | 1 | -- | -- |
YAMAHA | XVZ 1300 TF VENTURE STAR | 1300 | 1999 > | FDB781 | 2 | -- | -- |
YAMAHA | XV 1600 A WILD STAR | 1600 | 1999 > | FDB781 | 2 | -- | -- |
As Pastilhas de Freio Ferodo possuem engenharia de precisão, qualidade incomparável e excelente desempenho, do começo ao fim.
Marca | Ferodo |
---|---|
Posição de Montagem | 2 jogos Dianteira |
SAC Fabricante | (15)2102-0531 |
Observação | Aplicações aqui contidas são referenciadas por catalogo do fabricante, podendo sofrer variações de compatibilidade. Nos reservamos o direito da imagem não representar exatamente o produto em alguns casos, em caso de dúvidas entre contato. |
Garantia | 03 meses ou Limite de Kilometragem estabelecido pelo fabricante (contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda) contra Defeitos de Fabricação autorizado pelo Fabricante |
Composição | Orgânica |
Montadora Motos | Yamaha |
Ano | 1999 |